Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 13:40 21 Апреля | - | Билеты | |
18:40 21 Апреля | 18:41 21 Апреля | 5 ч 1 м | Билеты | |
20:00 21 Апреля | 20:05 21 Апреля | 6 ч 25 м | Билеты | |
20:28 21 Апреля | 20:29 21 Апреля | 6 ч 49 м | Билеты | |
21:10 21 Апреля | 21:11 21 Апреля | 7 ч 31 м | Билеты | |
21:30 21 Апреля | 21:31 21 Апреля | 7 ч 51 м | Билеты | |
21:50 21 Апреля | 21:55 21 Апреля | 8 ч 15 м | Билеты | |
22:20 21 Апреля | 22:35 21 Апреля | 8 ч 55 м | Билеты | |
23:15 21 Апреля | 23:20 21 Апреля | 9 ч 40 м | Билеты | |
00:10 22 Апреля | 00:11 22 Апреля | 10 ч 31 м | Билеты | |
01:10 22 Апреля | 01:11 22 Апреля | 11 ч 31 м | Билеты | |
01:40 22 Апреля | 01:41 22 Апреля | 12 ч 1 м | Билеты | |
01:56 22 Апреля | 01:57 22 Апреля | 12 ч 17 м | Билеты | |
02:10 22 Апреля | 02:20 22 Апреля | 12 ч 40 м | Билеты | |
Белая Калитва, трасса / Атаево
|
03:00 22 Апреля | 03:15 22 Апреля | 13 ч 35 м | Билеты |
03:50 22 Апреля | 03:51 22 Апреля | 14 ч 11 м | Билеты | |
04:20 22 Апреля | 04:21 22 Апреля | 14 ч 41 м | Билеты | |
04:50 22 Апреля | 04:51 22 Апреля | 15 ч 11 м | Билеты | |
05:30 22 Апреля | 05:31 22 Апреля | 15 ч 51 м | Билеты | |
06:20 22 Апреля | 06:21 22 Апреля | 16 ч 41 м | Билеты | |
Волгодонск, автостанция Дон-экспресс
|
06:40 22 Апреля | – | 17 ч 0 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Москва - Волгодонск (маршрут ), отправляется от Автовокзал "Битца", время отъезда – 13 ч 40 мин. Он прибывает на автовокзал Волгодонск, автостанция Дон-экспресс по расписанию в 06 ч 40 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 17 ч 0 мин . Итого в пути автобус находится 15 ч 52 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 8 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 21 остановках. Среди этих остановок – Углегорский, Задонск, трасса, Павловск, остановка "Автостанция", Тацинская, кольцо, Чертково / Алексеево-Лозовское, трасса М4, Морозовск, кемпинг, Глубокий, трасса, Воронеж, трасса М4 / Нефтебаза, Цимлянск, трасса, Богучар, трасса.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.